|
Results |
Mimo soutěž-38kg (3) |
1. | Wiliam STRUCKEL | SOZI |
2. | Julie NOVÁKOVÁ | SOVP |
3. | Jan ČECH | SOZI |
Mimo soutěž-50kg (2) |
1. | Cyril ŠTÁFL | JUAP |
2. | Josef VAIT | SOZI |
Mimo soutěž-70kg (3) |
1. | Amálie OMÁČKOVÁ | JUAP |
2. | Irina RATZYN | JUAP |
3. | Tereza ČERMÁKOVÁ | JUAP |
Mimo soutěž-JUEL (2) |
1. | Matteo PÁVEK | JUEL |
2. | David VÁŇA | JUEL |
Mimo soutěž-SOVP (2) |
1. | Valerie MĚRKOVÁ | SOVP |
2. | Jakub PRÁŠEK | SOVP |
WU12-33kg (2) |
1. | Josefína LNĚNIČKOVÁ | USKP |
2. | Justýna ŠVECOVÁ | USKP |
WU12-52kg (2) |
1. | Johana NEANDEROVÁ | SOZI |
2. | Natálie HODKOVÁ | SOVP |
MU12-29kg (2) |
1. | Jakub DVOŘÁK | JDRG |
2. | Ondřej KROUPA | SOZI |
MU12-32kg (11) |
1. | Petr VESELÝ | JUAP |
2. | Prokop HAVLÍČEK | JCTP |
3. | Jakub DVOŘÁK | JDRG |
3. | Ondřej KOPAL | JUAP |
5. | Martin NEKULA | JUAP |
5. | Mihály LEIPNIKER | SOVP |
7. | Martin TONNER | SOVP |
7. | Kvido PATERA | SOVP |
MU12-35kg (9) |
1. | Sebastien ŠVAMBERA | JUAP |
2. | David MRÁKOTA | JUAP |
3. | Pavel KOS | SOVP |
3. | Filip TOMAN | JUAP |
5. | Marek VESELÝ | SOVP |
5. | Daniel KRAJINSKYJ | JUBI |
7. | Šimon VLACHYNSKÝ | SOVP |
7. | Jáchym KREJČÍ | SOVP |
MU12-38kg (8) |
1. | Daniel ČEKAL | JUEL |
2. | Antonín NOVÁK | JUAP |
3. | Petros KARAVARAKIS | SOVP |
3. | Matěj DOHNAL | JCTP |
5. | Metoděj VODENKA | USKP |
5. | Antonín KOVAŘÍK | SOVP |
7. | Willem STRUCKEL | SOZI |
7. | Jan ČECH | SOZI |
MU12-42kg (8) |
1. | Mikuláš URBÁNEK | USKP |
2. | Lukáš ŘÁPEK | JUAP |
3. | Šimon BLAŽEK | JUAP |
3. | Jakub KOLÁŘ | USKP |
5. | Ondřej VOSECKÝ | JUAP |
5. | Theodor SCHAEFER | USKP |
7. | Matyáš PROKOP | JUAP |
7. | Ondřej KROUPA | SOZI |
MU12-46kg (6) |
1. | Cyril ŠTÁFL | JUAP |
2. | Martin FUJAN | JUEL |
3. | Usman MOHAMED | YAWA |
4. | Lukáš ČEKAN | JUAP |
5. | Štěpán FIALA | LTZZ |
6. | Jakub JANOUŠEK | JUAP |
MU12-55kg (2) |
1. | Lukáš ANDRLE | JUAP |
2. | Filip JUDA | JUAP |
WU14-40kg (3) |
1. | Apolena FUČÍKOVÁ | SOZI |
2. | Emilie SIKOROVÁ | SOVP |
3. | Nela NAVRÁTILOVÁ | SOVP |
WU14-44kg (4) |
1. | Julie LNĚNIČKOVÁ | USKP |
2. | Karolína BULISOVÁ | SOVP |
3. | Daniela ČEHOVSKÁ | LTZZ |
4. | Adéla VOŘÍŠKOVÁ | SOVP |
WU14-48kg (6) |
1. | Karolína DAŇKOVÁ | SOVP |
2. | Evelína ORÍŠKOVÁ | SOVP |
3. | Sandra NOVÁKOVÁ | JCTP |
4. | Marie FUJANOVÁ | JUEL |
5. | Markéta PROCHÁZKOVÁ | JUAP |
6. | Anna VYGOVSKAJA | SOZI |
WU14-52kg (2) |
1. | Ella HRUŠKOVÁ | JCTP |
2. | Maia BOJAR | SOVP |
WU14-57kg (2) |
1. | Hana PANCNEROVÁ | JUEL |
2. | Magdaléna MALÁ | JUAP |
WU14-63kg (2) |
1. | Veronika JEŘÁBKOVÁ | SOVP |
2. | Tereza KORECKÁ | LTZZ |
MU14-34kg (5) |
1. | David Max URBAN | USKP |
2. | Karel BUREŠ | JUEL |
3. | Lukáš KRATOCHVÍL | JUAP |
4. | Jindřich LNĚNIČKA | USKP |
5. | Adam PETRÁŠ | SOVP |
MU14-38kg (12) |
1. | Petr NEKULA | JUAP |
2. | Radek LORENZ | JUAP |
3. | Štěpán KAHUDA | SOZI |
3. | Michal HOLUB | JUAP |
5. | Max JAKOB | SOVP |
5. | Alfréd VLČEK | SOVP |
7. | Matěj KROUPA | SOZI |
7. | David ZYCH | LTZZ |
MU14-42kg (10) |
1. | Lukáš BUKÁČEK | USKP |
2. | Ondřej SKLENÁŘ | JUAP |
3. | Antonín VESELÝ | JUAP |
3. | Dominik HNÁTEK | JUBI |
5. | Adam KALETA | SOVP |
5. | Marek ZYCH | LTZZ |
7. | Vilém NEKUT | SOZI |
MU14-46kg (10) |
1. | Alexander Jonas ERIKSEN | SOVP |
2. | Theodor FLUSSER | JUAP |
3. | Jan KUČERA | JUAP |
3. | Oskar MACHOŇ | SOZI |
5. | Petr LÉV | SOVP |
5. | Antonín PETRÁŠ | LTZZ |
7. | Jaroslav MOTLÍK | SOVP |
7. | Robert STEINBAUER | JUAP |
MU14-50kg (5) |
1. | Matěj VÍŠEK | JUAP |
2. | Matyáš RUND | USKP |
3. | Antonín ŠOTOLA | USKP |
4. | Jan HORČÍK | SOVP |
5. | Vojtěch CTIBOR | LTZZ |
MU14-55kg (7) |
1. | Jakub SVOBODA | JUAP |
2. | Štěpán ŠIMEK | JCTP |
3. | Viktor DANĚK | JUAP |
3. | Norbert KOS | SOVP |
5. | Felix CUMARAV | JDRG |
5. | Viggo VARNA | SOVP |
7. | Tobiáš ŠTOKR | JUAP |
MU14-60kg (5) |
1. | Jakub KOZÁK | JUAP |
2. | Mikoláš FERRARA | SOZI |
3. | Jan ŠŤOTA | SPAR |
4. | Tomáš BOWERS | USKP |
5. | Vojtěch DRAŽAN | JUAP |
MU14-66kg (9) |
1. | Maxmilián Tomáš ADAMEC | SOVP |
2. | Dominik DUŠEK | SOZI |
3. | Jakub KRONĎÁK | USKP |
3. | Samuel ŠEBESTA | JUAP |
5. | Ondřej BRÁZDIL | SOVP |
5. | Zdeněk MUSIL | JUAP |
7. | Dominik JELÍNEK | SOVP |
7. | Jakub BÍLEK | SOVP |
MU14-73kg (2) |
1. | Ondřej LAJČAK | SOVP |
2. | Šimon LIPSKÝ | SOVP |
WU16-48kg (3) |
1. | Lada VONDRÁKOVÁ | SOVP |
2. | Natálie Xena ZÁBRANSKÁ | JUEL |
3. | Johana VRBOVÁ | USKP |
WU16-52kg (4) |
1. | Lucie POKLOPOVÁ | JUAP |
2. | Veronika MACHUTOVÁ | SOVP |
3. | Sára Zoe MIZRAHI | SOVP |
WU16-57kg (5) |
1. | Lucie ČEPELÁKOVÁ | JUEL |
2. | Kristýna PELCLOVÁ | JUAP |
3. | Nikola ŠAFRÁNKOVÁ | USKP |
4. | Linda PETRATUROVÁ | BOHE |
5. | Magdaléna CÁPALOVÁ | JCTP |
WU16-70kg (2) |
1. | Amálie OMÁČKOVÁ | JUAP |
2. | Tereza ČERMÁKOVÁ | JUAP |
MU16-46kg (5) |
1. | Marek JÁKL | USKP |
2. | Tobiáš JOHN | USKP |
3. | Felix KOSCHIN | JCTP |
4. | Matěj PRÁŠEK | USKP |
MU16-50kg (4) |
1. | Marek PANCNER | JUEL |
2. | Štěpán SIKORA | SOVP |
3. | Alibek BAGOMEDOV | YAWA |
4. | Oliver VOTRUBA | JUAP |
MU16-55kg (11) |
1. | Marek LIBRA | JUEL |
2. | Jan ZÓN | JUAP |
3. | David BULIS | SOVP |
3. | Maxmilián RAK | JUAP |
5. | Jan DVOŘÁK | JDRG |
5. | Jan KUČERA | JUAP |
7. | Miroslav KARPÍŠEK | LTZZ |
7. | Dominik VÍTEČEK | LTZZ |
MU16-60kg (8) |
1. | David VÁŇA | JUEL |
2. | Oliver MACHOŇ | SOZI |
3. | Šimon Jan BERKA | USKP |
3. | Petr KUBŮ | JUAP |
5. | Albert HOVORKA | JUAP |
5. | Michal KROTKÝ | JUAP |
7. | Adam ČERNÝ | SOZI |
7. | Jan MOTLÍK | SOVP |
MU16-66kg (8) |
1. | Jakub PRÁŠEK | USKP |
2. | David KEBRDLE | JUAP |
3. | Antonín HÁJEK | JUAP |
3. | Lukáš HUBENÝ | JUAP |
5. | Tobiáš TEJC | SOVP |
5. | Jan ZAŇKA | SOZI |
7. | Lukáš HOLUB | JUAP |
7. | František VESELÝ | JUAP |
MU16-81kg (3) |
1. | Vojtěch KLIMEŠ | JUAP |
2. | Oskar DANĚK | JUAP |
WU18-63kg (2) |
1. | Kateřina DOBREVOVÁ | JUAP |
2. | Verena KNOEDLSEDER | SOZI |
MU18-50kg (2) |
1. | Jiří STEIF | JUAP |
MU18-60kg (4) |
1. | Jonáš BEZPALEC | USKP |
2. | Daniel STRAKA | SKPS |
3. | Dominik ZEMAN | SOVP |
4. | Jáchym BORŮVKA | SKPS |
MU18-66kg (4) |
1. | Přemysl ŠEFRHANS | SOVP |
2. | Oskar ŠEVČÍK | SOVP |
3. | Tomáš SVOBODA | JUAP |
MU18-73kg (7) |
1. | Václav KOUDELKA | USKP |
2. | Michael URBAN | JDRG |
3. | Daniel LUXEMBURK | USKP |
3. | Adam BARTOLOMĚJ | SOVP |
5. | Štěpán ZECHEL | JUAP |
5. | Ignác Tomáš ADAMEC | SOVP |
7. | David KORECKÝ | LTZZ |
MU18-81kg (10) |
1. | Jakub KUDRNA | JUEL |
2. | Daniel ROSENTHAL | SOZI |
3. | Tadeáš ŠLOSÁREK | SKPS |
3. | Martin RADOSTA | SOVP |
5. | Tomáš POKLOP | JUAP |
5. | Adam JAKEŠ | SOVP |
7. | Vojtěch MACURA | LTZZ |
7. | Rustam NURI | SOZI |
MU18-90kg (1) |
1. | Jan PLEVA | JUAP |
MU18+100kg (1) |
1. | Jaroslav VOPÁLENSKÝ | JUAP |
Muži-73kg (4) |
1. | Martin PANCNER | |
2. | Oldřich CEJPEK | |
3. | Michael URBAN | |
4. | Nikola IVÁNKOVIČ | |
Muži-81kg (3) |
1. | Matyáš KALOUS | USK |
2. | Lukáš MACEK | SOZI |
3. | Martin KOLÁŘ | JCRR |
|